Après le premier tour de scrutin des élections régionales qui s'est déroulé le dimanche 14 mars, le vote des électeurs chalabrois a donné les résultats suivants :
| Inscrits : 849 | Votants : 464
| Exprimés : 443 | ||
|
| ||||
|
| Voix | |||
| 1 | Georges FRECHE (Tous pour le LR) | 189 | ||
| 2 | Richard ROUDIER (La Ligue du Midi) | 4 | ||
| 3 | Jean-Claude MARTINEZ (La Région, la France) | 1 | ||
| 4 | Hélène MANDROUX (Retrouvons nos valeurs) | 35 | ||
| 5 | René REVOL (A gauche maintenant) | 44 | ||
| 6 | Raymond COUDERC (Changer en LR) | 69 | ||
| 7 | Patrice DREVET (Alliance Ecolo. indép.) | 13 | ||
| 8 | Christian JEANJEAN (Union Rép. Populaire) | 3 | ||
| 9 | France JAMET (Front National pour le LR) | 32 | ||
| 10 | Liberto PLANA (Lutte Ouvrière) | 5 | ||
| 11 | Jean-Louis ROUMEGAS (Europe Ecologie LR) | 48 | ||
A l'heure du dépouillement.